Descrizione
Tavolo Refrigerato Pasticceria PA2100TN. Tavoli refrigerati pasticceria ventilati in acciaio inox aisi 304 +2 +8 gradi.
Perché scegliere questo Tavolo Refrigerato Pasticceria PA2100TN?
Tavoli refrigerati pasticceria firmati Forcar. Struttura in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Pannello di controllo elettronico con display digitale. Sbrinamento ed evaporazione dell’acqua di sbrinamento automatici. Unità di condensa estraibile. Porta con guarnizioni magnetiche. Angoli interni arrotondati. Piedi regolabili in acciaio inox AISI 304. Porta con molla di ritorno. Schienale in acciaio inox possibilità di appoggiare al muro.
SPECIFICO PER TEGLIE 60×40
Caratteristiche tavolo
DIMENSIONI ESTERNE LXPXH (MM) | 1510x800x850/950 |
DIMENSIONI INTERNE LXPXH (MM) | 1052x630x589 |
DIMENSIONI IMBALLO | 1550x850x930 |
PESO NETTO (KG) | 140 |
MATERIALE DI COSTRUZIONE | INOX-AISI 304 |
CAPACITÀ (LT) | 390 |
ISOLAMENTO (MM) | 60 |
REFRIGERAZIONE | VENTILATA / VENTILATED |
TEMPERATURA (°C) | +2°C + 8°C |
CONTROLLO TEMPERATURA | ELETTRONICO / ELECTRONIC |
TIPO DI SBRINAMENTO | ELETTRICO / ELECTRIC |
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE | +38 °C 60%HR |
EVAP. ACQUA CONDENSA | AUTOMATICO / AUTOMATIC |
TIPO DI REFRIGERANTE | R 134a |
POTENZA ASSORBITA (W) | 350 |
TENSIONE (V) | 230V/50HZ |
INVERSIONE PORTA | NO |
LUCE INTERNA | NO |
ACCESSORI IN DOTAZIONE | n 2 griglie / grills 400×600 n 4 guide / runners |
Stai cercando altri prodotti o semplicemente non trovi le dimensioni di cui hai bisogno? Questo prodotto esiste anche con alzatina. Se lo vuoi Contattaci oppure richiedici un preventivo. Ti forniremo tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.